이미지 | 내외자 | 제품명 | 자재코드 | CAD | 브랜드 | 색상 | 규격 | 소비자가 | 공급가 | 재고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수입 | EINS+ 벽매립 블랙세면수전 | F6128K | CRESTIAL(크레샬) | 블랙 | 매립 일체형 | 245,000 | 245,000 | 1 | |||
수입 | EINS+ 벽매립세면수전 | F6128 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 매립 일체형 | 328,000 | 328,000 | 0 | |||
수입 | 316스테인리스 벨브일체형 청소건 | ID016AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 950,000 | 950,000 | -3 | |||
아치형 토수구 230mm | BDF-60-230 | 515팩토리 | 크롬 | G1/2 | 110,000 | 110,000 | 218 | ||||
아치형 토수구 200mm | BDF-60-200 | 515팩토리 | 크롬 | G1/2 | 95,000 | 95,000 | 49 | ||||
수입 | EINS+ 매립 ㄱ자토수구 | C13105 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | G1/2 | 92,000 | 92,000 | 17 | |||
수입 | 블랙 원형슬라이드바 (비누대포함) | GS3MB | 바스데이(BATHDAY) | 블랙 | 도면참조 | 19,000 | 19,000 | 57 | |||
수입 | HD007 벽걸이 소변기 (PVC트랩포함,센서제외) | HD007 | 바스데이(BATHDAY) | 화이트 | 365 x 320 x 770 | 210,000 | 210,000 | 15 | |||
수입 | 325원형탑볼세면기BW8026 | BW8026 | 바스데이(BATHDAY) | 화이트 | 320*320*130 | 52,000 | 52,000 | 23 | |||
수입 | 낮은깊이 벽붙이 및 탑볼 세면기 | BW8470 | 바스데이(BATHDAY) | 화이트 | 600 x 355 x 130 | 98,000 | 98,000 | 47 | |||
니켈도금 원형 슬라이드바 | 7305NI | 515팩토리 | 니켈 | 도면참조 | 87,000 | 87,000 | 0 | ||||
수입 | 베르소 제로 750 탑볼 세면기 | 17535ZE00 | CATALANO(까딸라노) | 화이트 | 750x350x130mm | 550,000 | 550,000 | 1 | |||
수입 | TEOREMA2.0 8031R60 탑볼및벽붙이 8031R60(무보링) | ART.5105SF | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 600*460 | 590,000 | 590,000 | 5 | |||
수입 | EINS+ 2홀 세면수전 탑볼 및 싱크용 | F6152 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 300,000 | 300,000 | 5 | |||
수입 | 국산 세면기용 1인치 블랙폽업 오버배수구용 | 304BK | 515팩토리 | 블랙 | 1인치(35mm) | 19,000 | 19,000 | 13 | |||
수입 | 2홀 인출식 주방수전(풀아웃,높낮이 인출가능) | 297CR/2 | QUADRO(콰드로) | 크롬 | 도면참조 | 750,000 | 750,000 | 10 | |||
수입 | 니켈 2기능 인출식 거위목 주방수전 4022NI | GS4022NI | 에코바스(LIDDEL) | 니켈 | 도면참조 | 237,000 | 237,000 | 2 | |||
SET | 캐스캐이드페피타세트3 | CAS_PEPI_SET3 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 1,237,000 | 1,237,000 | 0 | |||
SET | 캐스캐이드페피타세트2 | CAS_PEPI_SET2 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 1,453,000 | 1,453,000 | 0 | |||
SET | 캐스캐이드페피타세트1 | CAS_PEPI_SET1 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 1,103,000 | 1,103,000 | 0 | |||
SET | 캐스캐이드아인스세트3 | CAS_EINS_SET3 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 1,221,000 | 1,221,000 | 0 | |||
SET | 캐스캐이드아인스세트2 | CAS_EINS_SET2 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 1,286,000 | 1,286,000 | 0 | |||
SET | 캐스캐이드아인스세트1 | CAS_EINS_SET1 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 1,011,000 | 1,011,000 | 0 | |||
수입 | 캐스케이드 욕조 토수구(워터폴) | CASCADE | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 도면참조 | 850,000 | 850,000 | 0 | |||
수입 | GAIA50 매립볼 | ART8032 | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 560*395 | 350,000 | 350,000 | 9 | |||
수입 | GAIA80 매립볼 | ART8033 | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 875*395 | 450,000 | 450,000 | 15 | |||
수입 | TEOREMA R4123 탑볼및벽붙이 (측면1홀타공) | ART8031R4123 | SCARABEO(스카라베오) | 화이트 | 410*230 | 390,000 | 390,000 | 8 | |||
2기능 ㄱ자 크롬 주방수전 | GS3022 | 에코바스(LIDDEL) | 크롬 | 도면참조 | 185,000 | 185,000 | 4 | ||||
수입 | 주방 청소용 풀아웃 스프레이 039CR | DC039CR-KIT | QUADRO(콰드로) | 크롬 | 도면참조 | 350,000 | 350,000 | 7 | |||
크롬 2기능 인출식 거위목 주방수전 4022 | GS4022CR | 에코바스(LIDDEL) | 크롬 | 도면참조 | 200,000 | 200,000 | 2 | ||||
수입 | 스프라이트 3홀 욕조수전(사각헤드) | GB9016HCRS | 에코바스(LIDDEL) | 크롬 | 250mm토수구 | 480,000 | 480,000 | 6 | |||
수입 | 스프라이트 3홀 욕조수전(원형헤드) | GB9016HCR | 에코바스(LIDDEL) | 크롬 | 250mm토수구 | 460,000 | 460,000 | 4 | |||
스프라이트 3홀 욕조수전(190mm토수구) | GB-9016H | 에코바스(LIDDEL) | 크롬 | 190mm토수구 | 310,000 | 310,000 | 2 | ||||
수입 | SUS304 angle valve앵글밸브 | 1951312스탠앵글밸브 | 바스데이(BATHDAY) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 19,500 | 19,500 | 53 | |||
DL-105두갈래앵글밸브 | DL105 | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 도면참조 | 16,000 | 16,000 | 4 | ||||
수입 | 2기능 블랙 실리콘 스테인리스 주방수전 | 399AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 1,400,000 | 1,400,000 | 9 | |||
수입 | 스테인리스 190mm 토수구(spout) | BC004AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 190mm | 290,000 | 290,000 | 0 | |||
수입 | 440사각 벽걸이 및 탑볼 세면기 | BW8384 | 바스데이(BATHDAY) | 화이트 | 440*440*100 | 89,000 | 89,000 | 17 | |||
수입 | LINE 매립 핸드샤워SET 크롬 | C36905C | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 438,000 | 438,000 | 5 | |||
수입 | LINE 매립 핸드샤워SET 블랙 | C36905K | CRESTIAL(크레샬) | 블랙 | G1/2 | 568,000 | 568,000 | 2 |
Table