이미지 | 내외자 | 제품명 | 자재코드 | CAD | 브랜드 | 색상 | 규격 | 소비자가 | 공급가 | 재고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아메리칸스탠다드 플랫내추럴 (아쿠아세라믹) 비데일체형 양변기 C8340 / C3640 | C8340(아쿠아) | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 708*390*520 | 1,199,300 | 1,199,300 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 플랫내추럴 비데일체형 양변기 C8340 / C3640 | C8340 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 708*390*520 | 1,045,500 | 1,045,500 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 플랫라운드 (아쿠아세라믹) 비데일체형 양변기 C8317 / C3660 | C8317(아쿠아) | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 708*390*526 | 1,113,900 | 1,113,900 | 10 | ||||
SINKEY 투홀: 반무광 스테인리스 SUS304 2홀 싱크 수전 | P807 | 기승금속(PREO) | 스테인리스(SUS) | H:354.5 / D:259.3mm | 118,300 | 118,300 | 97 | ||||
SINKEY 스퀘어: 반무광 스테인리스 SUS304 원홀 싱크수전 | P806 | 기승금속(PREO) | 스테인리스(SUS) | W:100.5 / H:321 / D:275mm | 92,950 | 92,950 | 97 | ||||
SINKEY 스완: 반무광 스테인리스 SUS304 원홀 싱크수전 | P804 | 기승금속(PREO) | 스테인리스(SUS) | W:102/ H:410/ D:234mm | 92,950 | 92,950 | 100 | ||||
아메리칸스탠다드 플랫라운드 비데일체형 양변기 C8317 / C3660 | C8317 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 708*390*526 | 972,600 | 972,600 | 9 | ||||
PW6830R 벽 매립형 해바라기 핸드 샤워 겸용 수전 | PW6830R | 기승금속(PREO) | 크롬 | W: 310 / H: ≤1000 | 371,800 | 371,800 | 100 | ||||
PS7013 자폐형 단발 샤워수전 (냉수전용) | PS7013 | 기승금속(PREO) | 크롬 | W: 50 / H: ≤940 / D: 170~190 | 123,370 | 123,370 | 100 | ||||
타이탄 샤워겸용세면수전_브러쉬드니켈 4114.BN | TF-L4114.BN | 폰타나(FONTANA) | 니켈 | 224,000 | 224,000 | 10 | |||||
PT5103 On-Off형 좌식 샤워 욕조 수전 (썸머) | PT5103 | 기승금속(PREO) | 크롬 | 도면 참조 | 219,700 | 219,700 | 100 | ||||
PS7001 자폐형 두갈래 좌식 샤워 욕조 수전 (썸머) | PS7001 | 기승금속(PREO) | 크롬 | 도면 참조 | 287,300 | 287,300 | 100 | ||||
P206 싱글레버 좌식 샤워 욕조 수전 | P206 | 기승금속(PREO) | 크롬 | W: 160±20 / H: ≤1040 | 140,270 | 140,270 | 100 | ||||
P205 싱글레버 입식 샤워 수전 (파이프 노출형) | P205 | 기승금속(PREO) | 크롬 | W: 160±20 / H: ≤1040 | 140,270 | 140,270 | 98 | ||||
PS7023 자폐형 입식 샤워수전 (파이프 매립형) | PS7023 | 기승금속(PREO) | 크롬 | W: 160±20 / H: ≤1040 | 219,700 | 219,700 | 96 | ||||
PT51023 On-Off형 입식 썸머 샤워수전 (파이프매립형) | PT51023 | 기승금속(PREO) | 크롬 | W: 160±20 / H: ≤1040 | 219,700 | 219,700 | 100 | ||||
PT5102 On-Off형 입식 썸머 샤워수전 (파이프 노출형) | PT5102 | 기승금속(PREO) | 크롬 | W: 160±20 / H: ≤1040 | 219,700 | 219,700 | 100 | ||||
PS703 자폐형 좌식 샤워 욕조수전 | PS703 | 기승금속(PREO) | 크롬 | 도면참조 | 219,700 | 219,700 | 100 | ||||
PS702 자폐형 입식 샤워수전 (파이프 노출형) | PS702 | 기승금속(PREO) | 크롬 | W: 160±20 / H: ≤1040 | 219,700 | 219,700 | 94 | ||||
아메리칸스탠다드 플랫 (아쿠아세라믹) 블랙 비데일체형 양변기 [자동개폐&음향재생포함] C8312 / C3600 | C8312 (아쿠아) 블랙 | 아메리칸스탠다드 | 블랙 | 715*390*520 | 2,288,100 | 2,288,100 | 5 | ||||
아메리칸스탠다드 플랫 (아쿠아세라믹) 비데일체형 양변기 [자동개폐&음향재생포함] C8312 / C3600 | C8312 (아쿠아) | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 715*390*520 | 1,559,400 | 1,559,400 | 8 | ||||
아메리칸스탠다드 플랫 비데일체형 양변기 [자동개폐&음향재생포함] C8312 / C3600 | C8312 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 715*390*520 | 1,456,100 | 1,456,100 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 플랫 (아쿠아세라믹) 비데일체형 양변기 C8310 / C3600 | C8310 (아쿠아) | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 715*390*520 | 1,241,300 | 1,241,300 | 10 | ||||
아메리칸스탠다드 플랫 비데일체형 양변기 C8310 / C3600 | C8310 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 715*390*520 | 1,138,000 | 1,138,000 | 16 | ||||
삼흥 벽트랩 820mm | 삼흥직관P/T트랩820mm | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 820mm | 17,500 | 17,500 | 8 | ||||
SALE | 벽매립 샤워 믹서 크롬 | TF-L5817CR | 515팩토리 | 크롬 | 도면참조 | 95,000 | 95,000 | 5 | |||
삼흥 벽트랩 520mm | 삼흥직관P/T트랩520mm | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 520mm | 8,500 | 8,500 | 12 | ||||
PREO 트위스티 폭포형 주방수전_국내산 | P809 | 기승금속(PREO) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 95,000 | 95,000 | 26 | ||||
수입 | 유리닦기 샤워부스 청소용 실스킨 스퀴즈 스퀴지 | 3690006418 | 실스킨(sealskin) | 크롬 | 도면참조 | 48,000 | 48,000 | 47 | |||
도무스 육가 S 150규격 사이드 배수구 | DOMUS S-150S | DOMUS(도무스메탈) | 스테인리스(SUS) | 150X150 | 29,000 | 29,000 | 14 | ||||
도무스 육가 S 150규격 중앙배수구 | DOMUS S-150C | DOMUS(도무스메탈) | 스테인리스(SUS) | 150*150 | 29,000 | 29,000 | 23 | ||||
도무스 스텐 라인 트랜치 S 1200 사이드 배수구 | s1200side | DOMUS(도무스메탈) | 스테인리스(SUS) | 1,200mm | 115,000 | 115,000 | 2 | ||||
도무스 스텐 라인 트랜치 S 1200 중앙배수구 | s1200center | DOMUS(도무스메탈) | 스테인리스(SUS) | 1,200mm | 115,000 | 115,000 | 3 | ||||
도무스 스텐 라인 트랜치 S 1000 사이드 배수구 | s1000side | DOMUS(도무스메탈) | 스테인리스(SUS) | 1,000mm | 94,000 | 94,000 | 1 | ||||
도무스 스텐 라인 트랜치 S 1000 중앙배수구 | s1000center | DOMUS(도무스메탈) | 스테인리스(SUS) | 1,000mm | 94,000 | 94,000 | 4 | ||||
도무스 스텐 라인 트랜치 S 800 사이드 배수구 | s800side | DOMUS(도무스메탈) | 스테인리스(SUS) | 800mm | 74,500 | 74,500 | 2 | ||||
도무스 스텐 라인 트랜치 S 800 중앙배수구 | s800center | DOMUS(도무스메탈) | 스테인리스(SUS) | 800mm | 74,500 | 74,500 | 4 | ||||
도무스 스텐 라인 트랜치 S 600 사이드 배수구 | s600side | DOMUS(도무스메탈) | 스테인리스(SUS) | 600mm | 57,000 | 57,000 | 5 | ||||
도무스 스텐 라인 트랜치 S 600 중앙배수구 | s600center | DOMUS(도무스메탈) | 스테인리스(SUS) | 600mm | 57,000 | 57,000 | 2 | ||||
USS700 측면 수전용 타일부착세면대_좌우 변경가능 | USS700 | 515팩토리 | 스테인리스(SUS) | 622*448 | 135,000 | 135,000 | 21 |
Table