이미지 | 내외자 | 제품명 | 자재코드 | CAD | 브랜드 | 색상 | 규격 | 소비자가 | 공급가 | 재고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 토파즈 사각 수건걸이 크롬 45CM | 917907-02-45-A | GEESA(지사) | 크롬 | 510mm | 66,000 | 66,000 | 2 | |||
수입 | 토파즈 사각 링 수건걸이 크롬 | 917904-02-A | GEESA(지사) | 크롬 | 도면참조 | 44,000 | 44,000 | 24.11월초 입고 예정 | |||
MANTO 만토LAR 프리스탠딩 욕조 | SBL-1907 | 새턴바스 | 무광 화이트 | 1650x850 | 3,430,000 | 3,430,000 | -1 | ||||
MARK-Ⅱ 마크투 무광 사각 스탠딩 세면기 1홀수전용 | SWL-0050-1 | 새턴바스 | 무광 화이트 | 400x400x850 | 1,580,000 | 1,580,000 | 0 | ||||
MARK-Ⅰ 마크원 사각 스탠딩 세면기 수전홀 없음 | SWL-0050 | 새턴바스 | 무광 화이트 | 400x400x850 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1 | ||||
ARC-W 아크더블류 원형 스탠딩 세면기 1홀 | SWL-0015-1 | 새턴바스 | 무광 화이트 | 450x490x850 | 1,520,000 | 1,520,000 | 1 | ||||
ARC 아크 원형 스탠딩 세면기 수전홀 없슴 | SWL-0015 | 새턴바스 | 무광 화이트 | Φ450x850 | 1,570,000 | 1,570,000 | 0 | ||||
FERRY 페리 LAR 독립형 욕조 | SBL-1601 | 새턴바스 | 무광 화이트 | 1500x750 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | ||||
TENERO 테네로 LAR 독립형 욕조 | SBL-1904 | 새턴바스 | 무광 화이트 | 1600X850 | 3,010,000 | 3,010,000 | 0 | ||||
RIO 리오 LAR 독립형욕조 | SBL-1401 | 새턴바스 | 무광 화이트 | 1400x750 | 2,390,000 | 2,390,000 | 0 | ||||
수입 | 아인스플러스 2기능 풀아웃 싱크수전 | C33797 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 440,000 | 440,000 | 7 | |||
실버 스탠딩 샤워욕조수전 | KF-2765 | 아메리칸스탠다드 | 크롬 | 도면참조 | 1,138,400 | 1,138,400 | 1 | ||||
수입 | FFQT 3홀 벽매립 세면수전 | 2110V | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |||
수입 | FFQT 슬라이드바 겸 핸드샤워 세트 | TS2100AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | |||
수입 | 워터폴 폭포형 샤워헤드 겸 욕조 토수구 BV008 | BV008 | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 1,100,000 | 1,100,000 | 3 | |||
수입 | 타이거 스테인레스 대형폽업 니켈 | 4008919835016 | 타이거(tiger) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 77,000 | 77,000 | 9 | |||
수입 | 타이거 스테인레스 대형폽업 크롬 | 4008919835009 | 타이거(tiger) | 크롬 | 도면참조 | 77,000 | 77,000 | 1 | |||
수입 | 디자인 앵글밸브 1882 | BDF-1882 | 515팩토리 | 크롬 | 도면참조 | 5,500 | 5,500 | 80 | |||
수입 | 3기능 대형 핸드샤워기 크롬 화이트 | 6113200 | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 도면참조 | 36,000 | 36,000 | 98 | |||
수입 | 듀얼 워터폴건_2기능 스틱형 핸드샤워기 청소분사 겸용 | 60106400 | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 도면참조 | 43,000 | 43,000 | 92 | |||
수입 | OPAL 스페어 휴지걸이 스테인레스 | 917212-05 | GEESA(지사) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 83,000 | 83,000 | 8 | |||
수입 | 토파즈 미니 사각후크 소형 크롬 | 917913-02-A | GEESA(지사) | 크롬 | 도면참조 | 22,000 | 22,000 | 8 | |||
수입 | 토파즈 사각 휴지걸이 크롬 | 917909-02-A | GEESA(지사) | 크롬 | 도면참조 | 44,000 | 44,000 | 5 | |||
수입 | OPAL 선반 휴지걸이 크롬 원형 | 917224-02 | GEESA(지사) | 크롬 | 도면참조 | 69,000 | 69,000 | 9 | |||
수입 | OPAL 휴지걸이 크롬 원형 | 917209-02 | GEESA(지사) | 크롬 | 도면참조 | 44,000 | 44,000 | 24.11월초 입고 예정 | |||
수입 | OPAL 수건걸이 45cm 크롬 원형 | 917207-02-45 | GEESA(지사) | 크롬 | 450mm | 75,000 | 75,000 | 24.11월초 입고 예정 | |||
수입 | OPAL 링 수건걸이 스테인레스 | 917204-05 | GEESA(지사) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 67,000 | 67,000 | 12 | |||
수입 | 세이프티 욕실 안전 그립 핸들 45cm | 915807-62-45 | GEESA(지사) | 크롬 | 450mm | 180,000 | 180,000 | 24.11월초 입고 예정 | |||
수입 | 디아몽 탑볼세면수전 니켈 | C36126BN | CRESTIAL(크레샬) | 니켈 | 도면참조 | 315,000 | 315,000 | 5 | |||
수입 | 디아몽 1홀 세면수전 니켈 | C36122BN | CRESTIAL(크레샬) | 니켈 | 도면참조 | 235,000 | 235,000 | 8 | |||
수입 | 디아몽 매립 샤워수전 니켈 | C36927BN | CRESTIAL(크레샬) | 니켈 | 도면참조 | 1,021,000 | 1,021,000 | 3 | |||
수입 | 콰드로 데크 폭포형 토수구 | BV003AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 1,650,000 | 1,650,000 | 3 | |||
수입 | 크레샬 EINS+ 스탠딩 욕조수전 | C33603 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 1,331,000 | 1,331,000 | 4 | |||
수입 | 디아몽 1홀 세면수전 크롬 | C36122 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 167,000 | 167,000 | 8 | |||
수입 | 디아몽 탑볼세면수전 크롬 | C36126 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 220,000 | 220,000 | 3 | |||
수입 | 디아몽 매립 샤워수전 크롬 | C36927 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 697,000 | 697,000 | 9 | |||
스테인레스 헤어라인 프레임 원형거울 600 | BDM6060ST | 515팩토리 | 스테인리스(SUS) | Φ600*6.5 | 190,000 | 190,000 | 7 | ||||
SALE | 네오블랙 8인치 헤드샤워 | 60194539 | 바스데이(BATHDAY) | 블랙 | 도면참조 | 17,000 | 17,000 | 33 | |||
SALE | 스테인리스 슬림 휴지걸이 | HC-S2 | 바스데이(BATHDAY) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 13,500 | 13,500 | 463 | |||
수입 | 사다리 수건걸이 블랙 | 362474619 | 실스킨(sealskin) | 블랙 | 도면참조 | 430,000 | 430,000 | 1 |
Table