이미지 | 내외자 | 제품명 | 자재코드 | CAD | 브랜드 | 색상 | 규격 | 소비자가 | 공급가 | 재고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | 스테인리스 슬림 휴지걸이 | HC-S2 | 바스데이(BATHDAY) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 13,500 | 13,500 | 461 | |||
수입 | 사다리 수건걸이 블랙 | 362474619 | 실스킨(sealskin) | 블랙 | 도면참조 | 430,000 | 430,000 | 1 | |||
수입 | 사다리 수건걸이 화이트 | 362474610 | 실스킨(sealskin) | 화이트 | 도면참조 | 430,000 | 430,000 | 1 | |||
수입 | 보스톤 니켈 마사지 샤워기 세트 | 303830946 | 타이거(tiger) | 니켈 | 도면참조 | 330,000 | 330,000 | 4 | |||
수입 | 대형 사각 언더카운터(언더볼) 세면기 690 | BW1103 | 바스데이(BATHDAY) | 화이트 | 690X430X220 | 190,000 | 190,000 | 122 | |||
수입 | 사각 언더카운터(언더볼) 세면기 600 | BW1102 | 바스데이(BATHDAY) | 화이트 | 600X420X220 | 119,000 | 119,000 | 160 | |||
수입 | 사각 언더카운터(언더볼) 세면기 560 | BW1101 | 바스데이(BATHDAY) | 화이트 | 560x400x185 | 118,000 | 118,000 | 157 | |||
SET | 2068ASON 발보라 매립 욕조수전 세트1 | 2068ASON+BV421 | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 4,060,000 | 4,060,000 | -1 | |||
수입 | 아치형 스텐딩 토수구 BV421 | BV421 | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 높이 1127mm | 1,200,000 | 1,200,000 | 3 | |||
티벨브 및 연장호스 세트 | TTTT40 | 바스데이(BATHDAY) | 혼합 | 40cm | 5,000 | 5,000 | 15 | ||||
수입 | 사틴 니켈 매립형 주방 세제 디스펜서 펌프 | FSD007-350 | 바스데이(BATHDAY) | 니켈 | 350ml | 12,000 | 12,000 | 75 | |||
수입 | OPAL 스테인레스 더블 옷걸이 | 917215-05 | GEESA(지사) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 48,000 | 48,000 | 40 | |||
수입 | OPAL 스텐 링수건걸이 건메탈 | 917204-09 | GEESA(지사) | 건메탈(PVD블랙) | 200mm | 84,000 | 84,000 | 19 | |||
수입 | 수압 제한 절수기 감압기 2BAR | A5.0014.00001 | NEOPERL(네오펄) | 크롬 | G1/2 | 16,500 | 16,500 | 109 | |||
수입 | CASCADE 공기혼합 포말 에어레이터 1.3리터 LEED인증용 초초초절수형_하우징 포함 | 401068033 | NEOPERL(네오펄) | 크롬 | M24 X 1 MALE | 20,000 | 20,000 | 119 | |||
수입 | CASCADE 공기혼합 포말 에어레이터 1.9리터 LEED인증용 초절수형_하우징 포함 | 401059033 | NEOPERL(네오펄) | 크롬 | M24 X 1 MALE | 20,000 | 20,000 | 106 | |||
수입 | PCA 스프레이 분사형 초절수텝 1.9리터 LEED 인증용 _하우징포함 | A59242000 | NEOPERL(네오펄) | 크롬 | M24 X 1 MALE | 20,000 | 20,000 | 65 | |||
노프레임 원형거울 600 | BDM-N600 | 515팩토리 | 기타 | Φ600 | 33,000 | 33,000 | 12 | ||||
노프레임 원형거울500 | BDM-N500 | 515팩토리 | 기타 | Φ500 | 28,000 | 28,000 | 10 | ||||
수입 | MIKADO TRE 1.4리터 디자인 수전 에어레이터 LEED 인증용 | 407D6003301 | NEOPERL(네오펄) | 크롬 | M24 X 1 MALE | 18,000 | 18,000 | 120 | |||
수입 | 회전식 토수구 아답터 M22 암나사 | 06900010000 | NEOPERL(네오펄) | 크롬 | M22 X 1 FEMALE | 6,000 | 6,000 | 99 | |||
수입 | 회전식 토수구 아답터 M24 숫나사 | 06901510000 | NEOPERL(네오펄) | 크롬 | M24 X 1 MALE | 6,000 | 6,000 | 78 | |||
수입 | 네오펄 절수텝 탈부착용 서비스 | 09910100001 | NEOPERL(네오펄) | 기타 | M22 M24 M28 | 3,000 | 3,000 | 105 | |||
수입 | PCW-02 핸드샤워 및 샤워헤드 삽입용 절수기 7리터 | PCW-02 | NEOPERL(네오펄) | 기타 | 설명참조 | 9,000 | 9,000 | 9 | |||
수입 | PCA 스프레이 분사형 절수텝 2.5리터_하우징포함 | 02752045 | NEOPERL(네오펄) | 크롬 | M24 X 1 MALE | 18,000 | 18,000 | 53 | |||
수입 | CASCADE 공기혼합 포말 에어레이터 3.7리터_하우징 포함 | 401058033 | NEOPERL(네오펄) | 크롬 | M24 X 1 MALE | 18,000 | 18,000 | 111 | |||
SET | 무광 스테인리스 대형 아치 2홀 세면수전 | BC402.1252TAS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 토수구높이254 +토수거리296mm | 1,200,000 | 1,200,000 | 5 | |||
올인5R (allin-5R) 세면기 일체형 샤워기 | ALLIN-5R | 세비앙(CEBIAN) | 화이트 | 도면참조 | 693,000 | 693,000 | 1 | ||||
수입 | EINS+ 3 홀 세면수전_리뉴얼 | C20302 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 359,000 | 359,000 | 8 | |||
아메리칸스탠다드 아메리칸 스탠다드 플랫 라운드 비데일체형 양변기 | PLAT ROUND 직수형 | 아메리칸스탠다드 | 화이트 | 도면참조 | 846,500 | 846,500 | 한시적 운영 | ||||
수입 | 볼케이노 2WAY 매립샤워 세트 (믹서만) | 3643AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 2,235,000 | 2,235,000 | 4 | |||
수입 | OPAL 블랙 바스켓 스텐 건메탈 | 917214-09 | GEESA(지사) | 건메탈(PVD블랙) | 도면참조 | 111,000 | 111,000 | 9 | |||
수입 | OPAL 블랙 바스켓 스텐 | 917214-05 | GEESA(지사) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 86,000 | 86,000 | 15 | |||
수입 | OPAL 블랙 스텐 선반 건메탈 | 917243-09 | GEESA(지사) | 건메탈(PVD블랙) | 도면참조 | 84,000 | 84,000 | 4 | |||
수입 | OPAL 블랙 스텐 선반 | 917243-05 | GEESA(지사) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 66,000 | 66,000 | 7 | |||
SET | 1663스테레오 천장형 매립샤워세트3 | 1668SF035 | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 3,830,000 | 3,830,000 | -1 | |||
수입 | DC010 스테인레스 핸드샤워 | DC010AS | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 500,000 | 500,000 | 3 | |||
수입 | 주름관 황동 보틀트랩 크롬 | J220S | 바스데이(BATHDAY) | 크롬 | 도면참조 | 41,000 | 41,000 | 54 | |||
수입 | c33986 1way 매립믹서 사각플레이트 | C33986 | CRESTIAL(크레샬) | 크롬 | 도면참조 | 185,000 | 185,000 | 9 | |||
수입 | 무광스테인리스 벽부착 슬림 샤워헤드_리뉴얼 | SF035 | QUADRO(콰드로) | 스테인리스(SUS) | 도면참조 | 1,400,000 | 1,400,000 | -1 |
Table